| Cod LMI | TR-I-s-B-14205 |
|---|---|
| Cod Judet | 34 |
| Nume Judet | TELEORMAN |
| Reper | Gresia |
| Populatie 2021 | 104 |
| UAT | STEJARU |
| Cod UAT | 154415 |
| Regiune Dezvoltare | Sud |
| Cod Regiune Administrativa | 831 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Terenuri arabile; Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Terenuri arabile |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate |
| Relief | Câmpia Iminogului |
| Drum Nr | DJ 679 B; DJ 679 B |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 154442.01 |
| Starea de conservare | bună / 30.04.2020 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 4 / 20.11.2019 |