| Cod Judet | 34 |
|---|---|
| Nume Judet | TELEORMAN |
| Reper | Roșiori de Vede |
| Populatie 2021 | 22294; 1049; 715; 294; 701; 2023; 104; 1421 |
| UAT | CIUPERCENI; STEJARU; TROIANUL; MĂLDĂENI; SCRIOAŞTEA; ROŞIORI DE VEDE; SALCIA; TRAIAN; TURNU MAGURELE; DRACEA; PUTINEIU |
| Cod UAT | 151709; 154415; 154790; 153277; 154013; 151870; 153936; 154736; 151683; 155109; 153829 |
| Regiune Dezvoltare | Sud |
| Cod Regiune Administrativa | 831 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe de apă; Zone urbane; Zone urbane; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Terenuri arabile; Pășuni; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Ape continentale; Țesut urban discontinuu; Țesut urban discontinuu; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Terenuri arabile neirigate; Pășuni; Modele complexe de cultivare; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală; Stătătoare de apă (lacuri, acumulări) |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Suprafețe de apă |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone urbane; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Zone industriale, comerciale și rețele de transport; Terenuri arabile; Pășuni; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Zone agricole eterogene; Ape continentale |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Țesut urban discontinuu; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Zone industriale sau comerciale și unități publice; Terenuri arabile neirigate; Pășuni; Modele complexe de cultivare; Modele complexe de cultivare; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală; Stătătoare de apă (lacuri, acumulări) |
| Arii Protejate Nume | SuhaiaRâul Vedea |
| Arii Protejate Tip | Zonă umedă de importanţă internaţională; Arie de protectie speciala |
| Interes Arie Naturala Protejata | International; Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Arges-VedeaABA Arges-VedeaABA Arges-VedeaABA Arges-VedeaABA BanatABA Arges-VedeaABA Arges-Vedea |
| Apa Curgatoare Nume | Calmatui; Urlui; Epureasca; Adâncata; Dunarea; Vedea; Bratcov |
| Relief | Câmpia Iminogului; Câmpia Urluiului; Lunca Suhaei |
| Drum Nr | DJ 679 B; DN 65 A; DJ 679 B; DN 65 A; DN 6; DN 6; DJ 612 A; ; ; DJ 612 A; ; DN 65 A; DN 65 A; DN 65 A; DJ 653; DN 65 A; ; ; DN 65 A; ; DN 65 A; DN 65 A; ; DN 52; DN 52; DN 65 A; ; DN 51 A; DN 51 A |
| Cale Ferata | 11 |
| Denumire Epoca Geologica | Qp2f; Qp3f; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile; Depozite fluviatile; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 154745.04 |
| Starea de conservare | medie / 13.05.2016 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 13.05.2016 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 154022.01 |
| Starea de conservare | medie / 16.04.2019 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 16.04.2019; Agricultură intensivă: 5 / 16.04.2019 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 151889.15 |
| Starea de conservare | medie / 30.04.2020 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 5 / 30.04.2020 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 154807.01 |
| Starea de conservare | precară / 27.06.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 5 / 27.06.2022 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 153945.01 |
| Starea de conservare | precară / 27.06.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 5 / 17.06.2022 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 153286.03 |
| Starea de conservare | precară / 23.06.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 4 / 23.06.2022 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 153838.15 |
| Starea de conservare | precară / 27.06.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 5 / 24.06.2022 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 154442.02 |
| Starea de conservare | precară / 27.06.2022 |
| Riscuri naturale | Inundaţii: 3 / 27.06.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 5 / 27.06.2022 |
| Înregistrare asociată suplimentară | |
| Cod RAN asociat | 151727.04 |
| Starea de conservare | precară / 27.06.2022 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 5 / 27.06.2022 |