| Cod LMI | TR-I-s-A-14221 |
|---|---|
| Cod Judet | 34 |
| Nume Judet | TELEORMAN |
| Reper | Rosiorii_de_Vede_2 |
| UAT | ROŞIORI DE VEDE |
| Cod UAT | 151870 |
| Regiune Dezvoltare | Sud |
| Cod Regiune Administrativa | 831 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Terenuri arabile neirigate |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Arges-Vedea |
| Apa Curgatoare Nume | Urlui |
| Relief | Câmpia Urluiului |
| Denumire Epoca Geologica | Qp3f |
| Descriere Strat Geologic | Depozite fluviatile |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 151889.03 |
| Starea de conservare | bună / 01.01.1959 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 27.07.2022; Agricultură intensivă: 3 / 27.07.2022 |