| Cod LMI | TR-I-s-B-14218 |
|---|---|
| Cod Judet | 34 |
| Nume Judet | TELEORMAN |
| Reper | Traian-Flamanda |
| UAT | CIUPERCENI; TRAIAN |
| Cod UAT | 151709; 154736 |
| Regiune Dezvoltare | Sud |
| Cod Regiune Administrativa | 831 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Terenuri arabile; Vegetație arborescentă și ierboasă; Terenuri arabile neirigate; Păduri și vegetație arborescentă în tranziție |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Vegetație arborescentă și ierboasă |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Păduri și vegetație arborescentă în tranziție |
| Arii Protejate Nume | SuhaiaCorabia - Turnu Măgurele |
| Arii Protejate Tip | Zonă umedă de importanţă internaţională; Arie de protectie speciala |
| Interes Arie Naturala Protejata | International; Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Dunarea |
| Relief | Lunca Suhaei |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 154745.08 |
| Starea de conservare | precară / 04.04.2023 |
| Riscuri naturale | Inundaţii: 4 / 21.11.2019; Exces de apă în sol: 4 / 21.11.2019 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 21.11.2019 |