| Cod LMI | CJ-I-s-A-06975 |
|---|---|
| Cod Judet | 12 |
| Nume Judet | CLUJ |
| Reper | Bologa - Grădiște |
| Populatie 2021 | 512 |
| UAT | POIENI |
| Cod UAT | 59041 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Pășuni; Zone agricole eterogene; Pășuni; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA CrisuriABA CrisuriABA Crisuri |
| Apa Curgatoare Nume | Crisul Repede; Calata; Sacuieni (Hent) |
| Relief | Culmea Hentului |
| Drum Nr | DN 1; DJ 103 H |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Riolite banatitice |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 59069.01 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 25.02.2022 |