| Cod LMI | CJ-I-s-B-06996 |
|---|---|
| Cod Judet | 12 |
| Nume Judet | CLUJ |
| Reper | Cășeiu - Samvm / Cetățele |
| Populatie 2021 | 1452; 381; 735 |
| UAT | CĂŞEIU |
| Cod UAT | 56666 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe de apă; Terenuri arabile; Ape continentale; Terenuri arabile neirigate; Cursuri de apă |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe de apă |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Ape continentale |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Cursuri de apă |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-TisaABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Somes (Somesul Mare); Salatruc |
| Relief | Culoarul Somesului |
| Inaltime Dem | 305 |
| Drum Nr | DJ 109 E |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Holocen |
| Descriere Strat Geologic | Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 56675.02 |
| Starea de conservare | foarte bună / 23.06.2009 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 25.02.2022; Agricultură intensivă: 3 / 25.02.2022 |