| Cod LMI | BN-I-s-A-01354 |
|---|---|
| Nume Judet | BISTRIŢA-NĂSAUD |
| Reper | Ilișua - Arcobara/ Vicinal |
| Populatie 2021 | 1131; 666 |
| UAT | URIU |
| Cod UAT | 35269 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Zone urbane; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Terenuri arabile; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri arabile neirigate; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Ilisua |
| Relief | Muscelele Nasaudului; Culoarele Someselor Mic si Mare |
| Inaltime Dem | 364 |
| Drum Nr | DJ 171; DJ 171; |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen mediu; Miocen mediu; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | ; ; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 35303.02 |
| Starea de conservare | precară / 13.04.2009 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 25.02.2022; Agricultură intensivă: 3 / 25.02.2022 |