| Cod LMI | HD-I-s-A-03214 |
|---|---|
| Cod Judet | 20 |
| Nume Judet | HUNEDOARA |
| Reper | Vețel - Micia/Grădiște 1 |
| Populatie 2021 | 975; 116; 1162 |
| UAT | VEŢEL |
| Cod UAT | 91982 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe de apă; Terenuri arabile; Ape continentale; Terenuri arabile neirigate; Cursuri de apă |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe de apă |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Ape continentale |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Cursuri de apă |
| Bazin Hidografic Adm | ABA MuresABA MuresABA MuresABA Mures |
| Apa Curgatoare Nume | Bejan; Herepeia (Bretelin); Caoi; Mures |
| Relief | Culoarul Devei |
| Inaltime Dem | 279 |
| Drum Nr | DN 7; DN 7; DJ 706 A; DN 7; ; ; ; ; DN 7; ; ; ; DN 7; ; ; ; ; |
| Cale Ferata | 7 |
| Nume Lac Acumulare | Deva mintia |
| Denumire Epoca Geologica | Cinf metamorfozat |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 91991.01 |
| Starea de conservare | medie / 29.06.2009 |