| Cod LMI | SJ-I-s-B-04875 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Cliț - Fața Chicerii |
| Populatie 2021 | 192 |
| UAT | BĂBENI |
| Cod UAT | 140084 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Păduri și medii semi-naturale; Păduri; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Păduri de foioase |
| Arii Protejate Nume | LoznaCursul Mijlociu al Someșului |
| Arii Protejate Tip | Sit de importanță comunitară; Arie de protecție specială avifaunistică |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000; Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Clit |
| Relief | Dealurile Gîrboului |
| Inaltime Dem | 665 |
| Drum Nr | DJ 109E; DJ 109E |
| Denumire Epoca Geologica | Oligocen |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 140119.02 |
| Starea de conservare | bună / 09.03.2023 |
| Riscuri naturale | Incendii: 1 / 25.09.2019; Animale: 1 / 25.09.2019; Alunecări de teren: 2 / 09.03.2023 |