| Cod LMI | SJ-I-s-B-04916 |
|---|---|
| Cod Judet | 31 |
| Nume Judet | SĂLAJ |
| Reper | Lozna - Curmăturița 1 |
| Populatie 2021 | 374; 63 |
| UAT | LOZNA |
| Cod UAT | 141884 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale; Pășuni; Păduri; Pășuni; Păduri de foioase |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Păduri și medii semi-naturale |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni; Păduri |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni; Păduri de foioase |
| Arii Protejate Nume | LoznaCursul Mijlociu al Someșului |
| Arii Protejate Tip | Sit de importanță comunitară; Arie de protecție specială avifaunistică |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000; Natura 2000 |
| Relief | Dealurile Gîrboului |
| Inaltime Dem | 561 |
| Drum Nr | DJ 109E; DJ 109E |
| Denumire Epoca Geologica | Oligocen |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 141893.01 |
| Starea de conservare | medie / 11.04.2019 |
| Riscuri naturale | Alunecări de teren: 4 / 11.04.2019 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 5 / 11.04.2019; Vandalism: 5 / 11.04.2019; Furturi: 5 / 11.04.2019 |