| Nume Judet | BISTRIŢA-NĂSAUD |
|---|---|
| Reper | Negrilești - Negru Vodă |
| Populatie 2021 | 1010 |
| UAT | NEGRILEŞTI |
| Cod UAT | 179659 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Zone agricole eterogene; Țesut urban discontinuu; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Valea Mare |
| Relief | Dealurile Ciceului |
| Inaltime Dem | 403 |
| Drum Nr | DJ 170 |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 32991.03 |
| Starea de conservare | bună / 11.04.2023 |
| Riscuri naturale | Alunecări de teren: 1 / 11.04.2023 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 13.04.2020 |