| Cod LMI | BN-I-m-B-01321 |
|---|---|
| Nume Judet | BISTRIŢA-NĂSAUD |
| Reper | Ciceu-Poieni - Strunga Găvojdenilor |
| Populatie 2021 | 572 |
| UAT | CĂIANU MIC |
| Cod UAT | 32811 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Pășuni; Zone agricole eterogene; Pășuni; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni; Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Relief | Dealurile Ciceului |
| Inaltime Dem | 476 |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 32848.02 |
| Starea de conservare | precară / 14.06.2017 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 2 / 13.04.2023 |