| Cod LMI | BN-I-s-B-01320 |
|---|---|
| Nume Judet | BISTRIŢA-NĂSAUD |
| Reper | Ciceu-Poieni - Podul Milcoaiei |
| Populatie 2021 | 572 |
| UAT | CĂIANU MIC |
| Cod UAT | 32811 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Zone agricole eterogene; Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri ocupate în principal de agricultură, cu suprafețe importante de vegetație naturală |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Valea Poienii |
| Relief | Dealurile Ciceului |
| Inaltime Dem | 69 |
| Drum Nr | |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 32848.01 |
| Starea de conservare | medie / 14.06.2017 |
| Riscuri antropice | Agricultură intensivă: 3 / 14.06.2017 |