| Cod LMI | BN-I-s-B-01333 |
|---|---|
| Nume Judet | BISTRIŢA-NĂSAUD |
| Reper | Dobricel - Rângoița |
| Populatie 2021 | 487 |
| UAT | SPERMEZEU |
| Cod UAT | 34547 |
| Regiune Dezvoltare | Nord-Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 868 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Zone agricole eterogene; Modele complexe de cultivare |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone agricole eterogene |
| Corine Land Cover Subtip | Modele complexe de cultivare |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Somes-Tisa |
| Apa Curgatoare Nume | Dobricel (Dobric, Rungoiu) |
| Relief | Dealurile Ciceului |
| Inaltime Dem | 498 |
| Drum Nr | |
| Denumire Epoca Geologica | Miocen inferior |
| Descriere Strat Geologic | |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 32866.03 |
| Starea de conservare | medie / 19.03.2019 |
| Riscuri antropice | Demolare: 2 / 19.03.2019; Afectare parţială: 4 / 19.03.2019; Agricultură intensivă: 5 / 19.03.2019 |