| Cod LMI | CS-I-s-B-10877 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Surducu Mare - Centum Putea / Rovină |
| Populatie 2021 | 377 |
| UAT | FOROTIC |
| Cod UAT | 52856 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole; Terenuri arabile; Pășuni; Terenuri arabile neirigate; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Terenuri arabile; Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Terenuri arabile neirigate; Pășuni |
| Bazin Hidografic Adm | ABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Ciornovat |
| Relief | Dealurile Tirolului |
| Inaltime Dem | 271 |
| Drum Nr | ; DJ 572 |
| Cale Ferata | 1 |
| Denumire Epoca Geologica | Quaternar; Panonian |
| Descriere Strat Geologic | Orizontul inferior psamo-pelitic este alcătuit din argile în alternață cu pachete groase de nisipuri cu lentile de argile nisipoase și nisipuri argiloase cu strate de lignit sau pietrișuri mărunte, peste care stau depozite psamo-psefitice, alcătu; In depresiunea Transilvaniei Pannonianul este reprezentat prin nisipuri si nisipuri marnoase, argile negricioase sau pietrisuri, In vestul Muntilor Apuseni sunt destul de variate in functie de constitutia terenurilor golfurilor din lacul pannonic. Sunt |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 52892.01 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 15.04.2020 |