| Cod LMI | CS-I-s-A-10893 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Vărădia - Chilii |
| Populatie 2021 | 781 |
| UAT | VĂRĂDIA |
| Cod UAT | 54500 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole; Zone urbane; Pășuni; Țesut urban discontinuu; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe artificiale; Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Zone urbane; Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Țesut urban discontinuu; Pășuni |
| Arii Protejate Nume | Râul Caraș |
| Arii Protejate Tip | Sit de importanță comunitară |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA BanatABA BanatABA BanatABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Caras; Varadia; Lisava (Bodovita); Ciornovat |
| Relief | Depresiunea Carasului (C. Carasului) |
| Inaltime Dem | 228 |
| Drum Nr | ; DJ 573 B; |
| Nume Lac Acumulare | Polder varadia |
| Denumire Epoca Geologica | Pc3; Panonian |
| Descriere Strat Geologic | ; In depresiunea Transilvaniei Pannonianul este reprezentat prin nisipuri si nisipuri marnoase, argile negricioase sau pietrisuri, In vestul Muntilor Apuseni sunt destul de variate in functie de constitutia terenurilor golfurilor din lacul pannonic. Sunt |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 54519.02 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 15.04.2020 |