| Cod LMI | CS-I-s-A-10892 |
|---|---|
| Cod Judet | 11 |
| Nume Judet | CARAŞ-SEVERIN |
| Reper | Vărădia - Arcidava / Pustă |
| Populatie 2021 | 781 |
| UAT | VĂRĂDIA |
| Cod UAT | 54500 |
| Regiune Dezvoltare | Vest |
| Cod Regiune Administrativa | 859 |
| Nume Bioregiune | Continental |
| Utilizarea Terenului | Suprafețe agricole; Pășuni; Pășuni |
| Corine Land Cover Categorie | Suprafețe agricole |
| Corine Land Cover Tip | Pășuni |
| Corine Land Cover Subtip | Pășuni |
| Arii Protejate Nume | Râul Caraș |
| Arii Protejate Tip | Sit de importanță comunitară |
| Interes Arie Naturala Protejata | Natura 2000 |
| Bazin Hidografic Adm | ABA BanatABA BanatABA Banat |
| Apa Curgatoare Nume | Caras; Varadia; Lisava (Bodovita) |
| Relief | Depresiunea Carasului (C. Carasului) |
| Inaltime Dem | 181 |
| Drum Nr | ; DJ 573 B; ; DJ 573 A |
| Denumire Epoca Geologica | Pc3; Holocen |
| Descriere Strat Geologic | ; Holocenul nedivizat cuprinde depozite aluvionare grosiere (nisipuri si pietrisuri), argile si argile nisipoase deluvial-proluviale, uneori cu intercalatii de turba, dar și prafuri argiloase nisipoase sau local nisipuri de dune |
| Conservare și riscuri | |
| Cod RAN asociat | 54519.01 |
| Riscuri antropice | Afectare parţială: 3 / 15.04.2020 |